<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hallo Zukunft!  Der Augmented Reality Reiseführer</title>
	<atom:link href="http://www.interaction-design.de/2008/12/05/hallo-zukunft-der-augmented-reality-reisefuhrer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaction-design.de/2008/12/05/hallo-zukunft-der-augmented-reality-reisefuhrer/</link>
	<description>Alles rund um User Experience Design und Interaction Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 12:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Interface Design und Usability Blog &#183; Nachtrag: Und wie 3D die mobile Welt wird &#8230;</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2008/12/05/hallo-zukunft-der-augmented-reality-reisefuhrer/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Interface Design und Usability Blog &#183; Nachtrag: Und wie 3D die mobile Welt wird &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2008/12/05/hallo-zukunft-der-augmented-reality-reisefuhrer/#comment-420</guid>
		<description>[...] Echte 3D-Navigation Also, ein echtes Wikitude und eine echte &#8220;Google Streetview&#8221;-Navigation über die Mustererkennung, ähnlich wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Echte 3D-Navigation Also, ein echtes Wikitude und eine echte &#8220;Google Streetview&#8221;-Navigation über die Mustererkennung, ähnlich wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias C. Schroeder</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2008/12/05/hallo-zukunft-der-augmented-reality-reisefuhrer/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>Matthias C. Schroeder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 15:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2008/12/05/hallo-zukunft-der-augmented-reality-reisefuhrer/#comment-373</guid>
		<description>Ich denke genau da wird die Grenze sein. Je unsymetrischer und ungewöhnlicher desto besser und da wird es dann wohl oft schwierig ... Ab solange wie immer schon fleißig unserer Welt digitalisieren (Google Streetview, Panoramio, 3D-Modelle in Google Earth) wird die Erkennung immer besser ... da steht dann momentan eher noch die Rechnerleistung und langsame mobile Internetverbindung im Weg. Aber schauen wir mal in 10 Jahren ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke genau da wird die Grenze sein. Je unsymetrischer und ungewöhnlicher desto besser und da wird es dann wohl oft schwierig &#8230; Ab solange wie immer schon fleißig unserer Welt digitalisieren (Google Streetview, Panoramio, 3D-Modelle in Google Earth) wird die Erkennung immer besser &#8230; da steht dann momentan eher noch die Rechnerleistung und langsame mobile Internetverbindung im Weg. Aber schauen wir mal in 10 Jahren <img src='http://www.interaction-design.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Designer</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2008/12/05/hallo-zukunft-der-augmented-reality-reisefuhrer/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>Designer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 17:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2008/12/05/hallo-zukunft-der-augmented-reality-reisefuhrer/#comment-362</guid>
		<description>Wow, das sieht ja wirklich fantastisch aus, würde es denn auch mitten in einer Stadt gut funktionieren? Da muss die Kamera wahrscheinlich ein recht gutes Weitwinkelobjektiv haben um alle umliegenden Gebäude gut ins Bild zu bekommen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, das sieht ja wirklich fantastisch aus, würde es denn auch mitten in einer Stadt gut funktionieren? Da muss die Kamera wahrscheinlich ein recht gutes Weitwinkelobjektiv haben um alle umliegenden Gebäude gut ins Bild zu bekommen, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
