<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mircosoft Sphere &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.interaction-design.de/2008/07/30/mircosoft-sphere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaction-design.de/2008/07/30/mircosoft-sphere/</link>
	<description>Alles rund um User Experience Design und Interaction Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 12:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Touchscreen TFT</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2008/07/30/mircosoft-sphere/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Touchscreen TFT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 09:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2008/07/30/mircosoft-sphere/#comment-347</guid>
		<description>Nun ich denke wenn das Problem mit dem Verzerren erstmal behoben ist finden sich sicherlich viele Einsatzmöglichkeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ich denke wenn das Problem mit dem Verzerren erstmal behoben ist finden sich sicherlich viele Einsatzmöglichkeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ebusyness</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2008/07/30/mircosoft-sphere/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>ebusyness</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 10:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2008/07/30/mircosoft-sphere/#comment-339</guid>
		<description>Also ich kann mir so ein Ding gut in einer Hotellobby vorstellen. So als Infoportal mit virtuellem Rundgang durch die Stadt.
Sinnvolle Office-Anwendungen würden mir aber auch nicht einfallen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich kann mir so ein Ding gut in einer Hotellobby vorstellen. So als Infoportal mit virtuellem Rundgang durch die Stadt.<br />
Sinnvolle Office-Anwendungen würden mir aber auch nicht einfallen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias C. Schroeder</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2008/07/30/mircosoft-sphere/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Matthias C. Schroeder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2008/07/30/mircosoft-sphere/#comment-335</guid>
		<description>... danke für den Hinweis auf den peinlichen Fehler. Das ich auch immer ans Essen denken muss ...

... das mit den Anwendungsgebieten ist wirklich eine interessante Frage. Beim längeren Überlegen komme ich immer auf Darstellungen die im weitesten Sinne einen geographischen oder astronomischen Bezug haben. ... Spannend ist die Frage, ob es auch sinnvolle Darstellungenformen aus völlig anderen Bereichen z.B. Musik oder Biologie gibt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; danke für den Hinweis auf den peinlichen Fehler. Das ich auch immer ans Essen denken muss &#8230;</p>
<p>&#8230; das mit den Anwendungsgebieten ist wirklich eine interessante Frage. Beim längeren Überlegen komme ich immer auf Darstellungen die im weitesten Sinne einen geographischen oder astronomischen Bezug haben. &#8230; Spannend ist die Frage, ob es auch sinnvolle Darstellungenformen aus völlig anderen Bereichen z.B. Musik oder Biologie gibt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2008/07/30/mircosoft-sphere/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2008/07/30/mircosoft-sphere/#comment-330</guid>
		<description>Hi, es heisst verzerrt statt verzehrt. Dieses Ding ist echt interessant, stell dir vor, du mappst einen Kopf oder einen Gegenstand in die Kugel... du würdest also die Illusion schaffen, dass die Kugel durchsichtig ist und der Gegenstand sich darin befindet. Dann kannst du drumherum laufen und den Gegenstand von allen Seiten her betrachten. Wow! Denke, es gibt zahlreiche weitere Einsatzgebiete für so einen Sphere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, es heisst verzerrt statt verzehrt. Dieses Ding ist echt interessant, stell dir vor, du mappst einen Kopf oder einen Gegenstand in die Kugel&#8230; du würdest also die Illusion schaffen, dass die Kugel durchsichtig ist und der Gegenstand sich darin befindet. Dann kannst du drumherum laufen und den Gegenstand von allen Seiten her betrachten. Wow! Denke, es gibt zahlreiche weitere Einsatzgebiete für so einen Sphere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
