<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein Blick in die Zukunft verrät &#8211; das könnte ins Auge gehen: Kontaktlinsen die Informationen einblenden</title>
	<atom:link href="http://www.interaction-design.de/2008/01/18/kontaktlinsen-die-informationen-einblenden-konnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaction-design.de/2008/01/18/kontaktlinsen-die-informationen-einblenden-konnen/</link>
	<description>Alles rund um User Experience Design und Interaction Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 12:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Interface Design und Usability Blog &#183; Apropos Echtzeitanalyse der Umgebung &#8230;</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2008/01/18/kontaktlinsen-die-informationen-einblenden-konnen/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Interface Design und Usability Blog &#183; Apropos Echtzeitanalyse der Umgebung &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2008/01/18/kontaktlinsen-die-informationen-einblenden-konnen/#comment-305</guid>
		<description>[...] furchtbar schlechtes Namens- und Personengedächtnis ausgeglichen wird, in dem mir einfach in meine Kontaktlinse der Name und alle weiteren Daten, der durch die Technik längst erkannten Person eingeblendet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] furchtbar schlechtes Namens- und Personengedächtnis ausgeglichen wird, in dem mir einfach in meine Kontaktlinse der Name und alle weiteren Daten, der durch die Technik längst erkannten Person eingeblendet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interface Design und Usability Blog &#183; Wir erweitern mal wieder die Realität - AR Info-System und Kamera</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2008/01/18/kontaktlinsen-die-informationen-einblenden-konnen/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Interface Design und Usability Blog &#183; Wir erweitern mal wieder die Realität - AR Info-System und Kamera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 07:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2008/01/18/kontaktlinsen-die-informationen-einblenden-konnen/#comment-216</guid>
		<description>[...] wieder über Augmented Reality und den damit verbunden Head Mounted Displays geschrieben (siehe hier), da zeigt uns Computer Science Student der New Yorker Columbia University, Levi Lister, mal wieder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wieder über Augmented Reality und den damit verbunden Head Mounted Displays geschrieben (siehe hier), da zeigt uns Computer Science Student der New Yorker Columbia University, Levi Lister, mal wieder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

