<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Windows versucht mal wieder ein Apple zu sein &#8230; Das GUI des neuen HTC Touch</title>
	<atom:link href="http://www.interaction-design.de/2007/06/07/windows-versucht-mal-wieder-ein-apple-zu-sein-das-gui-des-neuen-htc-touch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaction-design.de/2007/06/07/windows-versucht-mal-wieder-ein-apple-zu-sein-das-gui-des-neuen-htc-touch/</link>
	<description>Alles rund um User Experience Design und Interaction Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 12:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Interface Design und Usability Blog &#183; Das neue Windows Mobile - Sollten Sie nichts gelernt haben?</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2007/06/07/windows-versucht-mal-wieder-ein-apple-zu-sein-das-gui-des-neuen-htc-touch/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>Interface Design und Usability Blog &#183; Das neue Windows Mobile - Sollten Sie nichts gelernt haben?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 07:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2007/06/07/windows-versucht-mal-wieder-ein-apple-zu-sein-das-gui-des-neuen-htc-touch/#comment-376</guid>
		<description>[...] HTC erkannte 2007 die Zeichen der Zeit und stülpte dem System ein eigenes GUI über: TouchFLO (und mittlerweile TouchFLO 3D). Aber spätestens bei den Systemeinstellungen war man wieder in der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HTC erkannte 2007 die Zeichen der Zeit und stülpte dem System ein eigenes GUI über: TouchFLO (und mittlerweile TouchFLO 3D). Aber spätestens bei den Systemeinstellungen war man wieder in der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2007/06/07/windows-versucht-mal-wieder-ein-apple-zu-sein-das-gui-des-neuen-htc-touch/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2007/06/07/windows-versucht-mal-wieder-ein-apple-zu-sein-das-gui-des-neuen-htc-touch/#comment-358</guid>
		<description>Das neue TouchFLO 3D geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aber irgendwie scheinen die meisten Prozessoren damit überfordert zu sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue TouchFLO 3D geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aber irgendwie scheinen die meisten Prozessoren damit überfordert zu sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Günther</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2007/06/07/windows-versucht-mal-wieder-ein-apple-zu-sein-das-gui-des-neuen-htc-touch/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Markus Günther</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 09:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2007/06/07/windows-versucht-mal-wieder-ein-apple-zu-sein-das-gui-des-neuen-htc-touch/#comment-191</guid>
		<description>Also ich habe das ganze am Dienstag den 20.11. schon live auf einem xda orbit gesehn und es läuft nicht sonderlich gut. Das könnte jetzt daran liegen das wm 06 eigentlich nicht für das orbit gemacht ist aber es ist wie ich finde eine günstige alternative zum iphone denn das orbit hat auch integriertes GPS und somit TomTom anstatt google maps :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich habe das ganze am Dienstag den 20.11. schon live auf einem xda orbit gesehn und es läuft nicht sonderlich gut. Das könnte jetzt daran liegen das wm 06 eigentlich nicht für das orbit gemacht ist aber es ist wie ich finde eine günstige alternative zum iphone denn das orbit hat auch integriertes GPS und somit TomTom anstatt google maps <img src='http://www.interaction-design.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interface Design und Usability Blog &#183; Und noch ein iPhone-Nachmacher &#8230;</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2007/06/07/windows-versucht-mal-wieder-ein-apple-zu-sein-das-gui-des-neuen-htc-touch/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Interface Design und Usability Blog &#183; Und noch ein iPhone-Nachmacher &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 09:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2007/06/07/windows-versucht-mal-wieder-ein-apple-zu-sein-das-gui-des-neuen-htc-touch/#comment-185</guid>
		<description>[...] HTC (wir berichteten) und jetzt nimmt pl&#246;tzlich auch Nokia ein &#8220;Touch-Interface&#8221; mit haptischen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HTC (wir berichteten) und jetzt nimmt pl&#246;tzlich auch Nokia ein &#8220;Touch-Interface&#8221; mit haptischen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias C. Schroeder</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2007/06/07/windows-versucht-mal-wieder-ein-apple-zu-sein-das-gui-des-neuen-htc-touch/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Matthias C. Schroeder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 10:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2007/06/07/windows-versucht-mal-wieder-ein-apple-zu-sein-das-gui-des-neuen-htc-touch/#comment-172</guid>
		<description>He he, rund und gelb schon ... aber seltener mit einem Farbverlauf von oben nach unten, einer weißen, plastischen Lichtkante oben und einer kleinen alphatransparente Corona ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He he, rund und gelb schon &#8230; aber seltener mit einem Farbverlauf von oben nach unten, einer weißen, plastischen Lichtkante oben und einer kleinen alphatransparente Corona <img src='http://www.interaction-design.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ronald Hartwig</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2007/06/07/windows-versucht-mal-wieder-ein-apple-zu-sein-das-gui-des-neuen-htc-touch/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Ronald Hartwig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 08:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2007/06/07/windows-versucht-mal-wieder-ein-apple-zu-sein-das-gui-des-neuen-htc-touch/#comment-171</guid>
		<description>Naja, ich glaube die Sonne wurde schon vor dem iPhone öfter gelb und rund dargestellt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, ich glaube die Sonne wurde schon vor dem iPhone öfter gelb und rund dargestellt <img src='http://www.interaction-design.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

