<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auf in die dritte Dimension! Die neue Welt der 3D-Flash-Interfaces &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.interaction-design.de/2007/05/25/auf-in-die-dritte-dimension-die-neue-welt-der-3d-flash-interfaces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaction-design.de/2007/05/25/auf-in-die-dritte-dimension-die-neue-welt-der-3d-flash-interfaces/</link>
	<description>Alles rund um User Experience Design und Interaction Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 12:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Steffi</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2007/05/25/auf-in-die-dritte-dimension-die-neue-welt-der-3d-flash-interfaces/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2007/05/25/auf-in-die-dritte-dimension-die-neue-welt-der-3d-flash-interfaces/#comment-400</guid>
		<description>Hier hätte man eigentlich mehr von Adobe erwartet, wenn diese aber ganz klar den Anschluss verpassen, dann werden diese einiges nachzuholen haben, um überhaupt in diesem Thema mitzusprechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier hätte man eigentlich mehr von Adobe erwartet, wenn diese aber ganz klar den Anschluss verpassen, dann werden diese einiges nachzuholen haben, um überhaupt in diesem Thema mitzusprechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias C. Schroeder</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2007/05/25/auf-in-die-dritte-dimension-die-neue-welt-der-3d-flash-interfaces/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Matthias C. Schroeder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2007/05/25/auf-in-die-dritte-dimension-die-neue-welt-der-3d-flash-interfaces/#comment-346</guid>
		<description>Tja, nur leider hat Adobe selber den Abnschluss verpasst, um eine eigene 3D-Engine anzubieten. Auch das nun erscheinende Flash CS4 beitet nur ein &quot;Pseudo-3D&quot; ... schade</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, nur leider hat Adobe selber den Abnschluss verpasst, um eine eigene 3D-Engine anzubieten. Auch das nun erscheinende Flash CS4 beitet nur ein &#8220;Pseudo-3D&#8221; &#8230; schade</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wanda</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2007/05/25/auf-in-die-dritte-dimension-die-neue-welt-der-3d-flash-interfaces/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Wanda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 06:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2007/05/25/auf-in-die-dritte-dimension-die-neue-welt-der-3d-flash-interfaces/#comment-345</guid>
		<description>Die Experimente mit Google Maps sind eigentlich immer sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft noch so entwickelt. Von Adobe darf man ja einiges erwarten und was die interaktive Weltkarte angeht, da sind ja wohl auch kaum Grenzen gesetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Experimente mit Google Maps sind eigentlich immer sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft noch so entwickelt. Von Adobe darf man ja einiges erwarten und was die interaktive Weltkarte angeht, da sind ja wohl auch kaum Grenzen gesetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

