<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nicht schon wieder was zum Anfassen: Globe 4D</title>
	<atom:link href="http://www.interaction-design.de/2006/09/15/nicht-schon-wieder-was-zum-anfassen-globe-4d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaction-design.de/2006/09/15/nicht-schon-wieder-was-zum-anfassen-globe-4d/</link>
	<description>Alles rund um User Experience Design und Interaction Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 12:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Interface Design und Usability Blog &#183; Merkur, Venus, Erde, Mars &#8230; Science On a Sphere</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2006/09/15/nicht-schon-wieder-was-zum-anfassen-globe-4d/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Interface Design und Usability Blog &#183; Merkur, Venus, Erde, Mars &#8230; Science On a Sphere</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 16:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2006/09/15/nicht-schon-wieder-was-zum-anfassen-globe-4d/#comment-321</guid>
		<description>[...] visuellen Systemen berichtet, so zum Beispiel mit dem &#8220;TouchTable&#8221; oder dem &#8220;Globe 4D&#8221;. Heute kommt nur wieder ein neues Interface für die Darstellung dazu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] visuellen Systemen berichtet, so zum Beispiel mit dem &#8220;TouchTable&#8221; oder dem &#8220;Globe 4D&#8221;. Heute kommt nur wieder ein neues Interface für die Darstellung dazu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interface Design und Usability Blog &#183; Ausstellungstipp: ?DAT - Digital Art &#38; Technology? und ?Science Centre Singapore?</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2006/09/15/nicht-schon-wieder-was-zum-anfassen-globe-4d/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Interface Design und Usability Blog &#183; Ausstellungstipp: ?DAT - Digital Art &#38; Technology? und ?Science Centre Singapore?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 14:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2006/09/15/nicht-schon-wieder-was-zum-anfassen-globe-4d/#comment-198</guid>
		<description>[...] effektive Art, um durch GoogeEarth/Maps zu navigieren war noch dieser Tisch, der mich etwas an den Globe 4D erinnert hat. Durch kippen des Tisches konnte man die Karte bewegen und wenn man den ganzen Tisch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] effektive Art, um durch GoogeEarth/Maps zu navigieren war noch dieser Tisch, der mich etwas an den Globe 4D erinnert hat. Durch kippen des Tisches konnte man die Karte bewegen und wenn man den ganzen Tisch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

