<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schon wieder was zum Anfassen: &#8220;Echte&#8221; 3D-Relieflandkarte mit dem TouchTable von Applied Minds</title>
	<atom:link href="http://www.interaction-design.de/2006/09/08/schon-wieder-was-zum-anfassen-echte-3d-relieflandkarte-mit-dem-touchtable-von-applied-minds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaction-design.de/2006/09/08/schon-wieder-was-zum-anfassen-echte-3d-relieflandkarte-mit-dem-touchtable-von-applied-minds/</link>
	<description>Alles rund um User Experience Design und Interaction Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 12:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Interface Design und Usability Blog &#183; Haptisches Feedback für Touchscreen</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2006/09/08/schon-wieder-was-zum-anfassen-echte-3d-relieflandkarte-mit-dem-touchtable-von-applied-minds/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Interface Design und Usability Blog &#183; Haptisches Feedback für Touchscreen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2006/09/08/schon-wieder-was-zum-anfassen-echte-3d-relieflandkarte-mit-dem-touchtable-von-applied-minds/#comment-392</guid>
		<description>[...] auch das Rückprojektionsproblem gelöst und man könnte die Erhöhung auch durch Mini-Sifte (á la TouchTable) realisieren. Wir werden‘s erleben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch das Rückprojektionsproblem gelöst und man könnte die Erhöhung auch durch Mini-Sifte (á la TouchTable) realisieren. Wir werden‘s erleben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interface Design und Usability Blog &#183; Merkur, Venus, Erde, Mars &#8230; Science On a Sphere</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2006/09/08/schon-wieder-was-zum-anfassen-echte-3d-relieflandkarte-mit-dem-touchtable-von-applied-minds/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Interface Design und Usability Blog &#183; Merkur, Venus, Erde, Mars &#8230; Science On a Sphere</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 16:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/2006/09/08/schon-wieder-was-zum-anfassen-echte-3d-relieflandkarte-mit-dem-touchtable-von-applied-minds/#comment-49</guid>
		<description>[...] In letzter Zeit haben wir ja schon desöfteren über die Darstellung der Erde mit den unterschiedlichsten visuellen Systemen berichtet, so zum Beispiel mit dem &#8220;TouchTable&#8221; oder dem &#8220;Globe 4D&#8221;. Heute kommt nur wieder ein neues Interface für die Darstellung dazu &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In letzter Zeit haben wir ja schon desöfteren über die Darstellung der Erde mit den unterschiedlichsten visuellen Systemen berichtet, so zum Beispiel mit dem &#8220;TouchTable&#8221; oder dem &#8220;Globe 4D&#8221;. Heute kommt nur wieder ein neues Interface für die Darstellung dazu &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

