<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: So macht arbeiten Spaß: Eine sehr innovativ umgesetzte Schreibtisch-Metapher</title>
	<atom:link href="http://www.interaction-design.de/2006/07/04/so-macht-arbeiten-spas-eine-sehr-innovativ-umgesetzte-schreibtisch-metapher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaction-design.de/2006/07/04/so-macht-arbeiten-spas-eine-sehr-innovativ-umgesetzte-schreibtisch-metapher/</link>
	<description>Alles rund um User Experience Design und Interaction Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 12:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Interface Design und Usability Blog &#183; Update: BumpTop endlich erhältlich</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2006/07/04/so-macht-arbeiten-spas-eine-sehr-innovativ-umgesetzte-schreibtisch-metapher/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Interface Design und Usability Blog &#183; Update: BumpTop endlich erhältlich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/?p=8#comment-383</guid>
		<description>[...] Sommer 2006 begleiten wir nun schon die Entwicklung von BumpTop und so sollte hier natürlich auch nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sommer 2006 begleiten wir nun schon die Entwicklung von BumpTop und so sollte hier natürlich auch nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interface Design und Usability Blog &#183; Was ist eigentlich aus dem BumpTop geworden?</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2006/07/04/so-macht-arbeiten-spas-eine-sehr-innovativ-umgesetzte-schreibtisch-metapher/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>Interface Design und Usability Blog &#183; Was ist eigentlich aus dem BumpTop geworden?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 07:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/?p=8#comment-377</guid>
		<description>[...] erinnert euch noch an das alternative Desktop GUI „BumpTop“? (Wenn nicht dann am besten hier oder hier noch mal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erinnert euch noch an das alternative Desktop GUI „BumpTop“? (Wenn nicht dann am besten hier oder hier noch mal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interface Design und Usability Blog &#183; Nachtrag: Neues vom BumpTop</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2006/07/04/so-macht-arbeiten-spas-eine-sehr-innovativ-umgesetzte-schreibtisch-metapher/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>Interface Design und Usability Blog &#183; Nachtrag: Neues vom BumpTop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 06:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schroeder-wendt.com/blog/?p=8#comment-303</guid>
		<description>[...] rücken wir dem ersten Release vom BumpTop (wir berichteten hier und hier) immer näher [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rücken wir dem ersten Release vom BumpTop (wir berichteten hier und hier) immer näher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
