<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Speicherkapazitäten physisch sichtbar machen</title>
	<atom:link href="http://www.interaction-design.de/2006/07/03/speicherkapazitaten-physisch-sichtbar-machen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaction-design.de/2006/07/03/speicherkapazitaten-physisch-sichtbar-machen/</link>
	<description>Alles rund um User Experience Design und Interaction Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 12:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Interface Design und Usability Blog &#183; &#8220;DynamicTextures&#8221; - Das &#8220;fühlbare Interface&#8221; oder Warum ist mein Kaffeebecher heute wieder so aggressiv zu mir?</title>
		<link>http://www.interaction-design.de/2006/07/03/speicherkapazitaten-physisch-sichtbar-machen/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Interface Design und Usability Blog &#183; &#8220;DynamicTextures&#8221; - Das &#8220;fühlbare Interface&#8221; oder Warum ist mein Kaffeebecher heute wieder so aggressiv zu mir?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 19:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schroeder-wendt.com/blog/?p=7#comment-2</guid>
		<description>[...] Im Juli hatte ich ja schon mal zwei Konzepte vorgestellt, die Speicherbelegung visuell und direkt fühlbar kommunizieren. Nun bin ich auf ein Konzept gestoßen, das ähnlich, aber ganz ohne Strom und mittels intelligenter Materialen Temperatur darstellt. Da liegt es natürlich &#8220;auf der Hand&#8221;, dieses für einen Getränkebecher zu verwenden. Somit können Nutzer davor bewahrt werden, extrem heißen Kaffee zu probieren. McDonalds wäre bestimmt ein potentieller Kunde dafür gewesen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Juli hatte ich ja schon mal zwei Konzepte vorgestellt, die Speicherbelegung visuell und direkt fühlbar kommunizieren. Nun bin ich auf ein Konzept gestoßen, das ähnlich, aber ganz ohne Strom und mittels intelligenter Materialen Temperatur darstellt. Da liegt es natürlich &#8220;auf der Hand&#8221;, dieses für einen Getränkebecher zu verwenden. Somit können Nutzer davor bewahrt werden, extrem heißen Kaffee zu probieren. McDonalds wäre bestimmt ein potentieller Kunde dafür gewesen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

